2022年カタールワールドカップサッカー日本代表は大会連続7度目のW杯に挑戦しましたが、森保一監督がかねてより言及している「ベスト8以上」に達成するための4度目の挑戦は惜しくも敗れてしまいました。カタールでの悔しさを乗り越え迎える2026年ワールドカップ、期待が高まるSAMURAI BLUEですが、森保JAPANのこれまでの成績を振り返り、前回までのワールドカップと照らし合わせながら紹介していきます。
森保JAPANの成績まとめ
2018年に森保一監督がサッカー日本代表を率いてからの通算成績は、73試合50勝13敗10分の勝率68.5%と好成績を残しています。73試合で並んでいた日本代表元・監督の長沼健さんを抜いて、50勝と歴代最多を記録しています。

ここから、森保監督就任以降の試合の結果を一覧で見ていきましょう。
2018年(4勝1分け)
日付 | 対戦相手 | 結果 | 得点 | 大会 |
9月11日 | コスタリカ | 3−0 | OG、南野、伊東 | 国際親善試合 |
10月12日 | パナマ | 3−0 | 南野、伊東、OG | 国際親善試合 |
10月16日 | ウルグアイ | 4−3 | 南野②、大迫、堂安 | 国際親善試合 |
11月16日 | ベネズエラ | 1−1 | 酒井 | 国際親善試合 |
11月20日 | キルギス | 4−0 | 山中、原口、大迫、中島 | 国際親善試合 |
2019年(15勝5敗3分)
日付 | 対戦相手 | 結果 | 得点 | 大会 |
1月9日 | トルクメニスタン | 3−2 | 大迫②、堂安 | アジア杯 |
1月13日 | オマーン | 1−0 | 原口 | アジア杯 |
1月17日 | ウズベキスタン | 2−0 | 武藤、塩谷 | アジア杯 |
1月21日 | サウジアラビア | 1−0 | 冨安 | アジア杯 |
1月24日 | ベトナム | 1−0 | 堂安 | アジア杯 |
1月28日 | イラン | 3−0 | 大迫②、原口 | アジア杯 |
2月1日 | カタール | 1−3 | 南野 | アジア杯 |
3月22日 | コロンボ | 0−1 | - | 国際親善試合 |
3月26日 | ボリビア | 1−0 | 中島 | 国際親善試合 |
6月5日 | トリニダード・トバゴ | 0−0 | - | 国際親善試合 |
6月9日 | エルサルバドル | 2−0 | 永井② | 国際親善試合 |
6月17日 | チリ | 0−4 | - | 南米選手権 |
6月20日 | ウルグアイ | 2−2 | 三好② | 南米選手権 |
6月24日 | エクアドル | 1−1 | 中島 | 南米選手権 |
9月5日 | パラグアイ | 2−0 | 大迫、南野 | 国際親善試合 |
9月10日 | ミャンマー | 2−0 | 中島、南野 | W杯アジア2次予選 |
10月10日 | モンゴル | 6−0 | 南野、吉田、長友、永井、遠藤、鎌田 | W杯アジア2次予選 |
10月15日 | タジキスタン | 3−0 | 南野②、浅野 | W杯アジア2次予選 |
11月14日 | キルギス | 2−0 | 南野、原口 | W杯アジア2次予選 |
11月19日 | ベネズエラ | 1−4 | 山口 | 国際親善試合 |
12月10日 | 中国 | 2−1 | 鈴木、三浦 | EAFF E-1 |
12月14日 | 香港 | 5−0 | 小川③、菅、田川 | EAFF E-1 |
12月18日 | 韓国 | 0−1 | - | EAFF E-1 |
2020年(2勝1敗1分)
日付 | 対戦相手 | 結果 | 得点 | 大会 |
10月9日 | カメルーン | 0−0 | - | 国際親善試合 |
10月13日 | コートジボワール | 1-0 | 植田 | 国際親善試合 |
11月13日 | パナマ | 1-0 | 南野 | 国際親善試合 |
11月17日 | メキシコ | 0-2 | - | 国際親善試合 |
2021年(10勝2敗)
日付 | 対戦相手 | 結果 | 得点 | 大会 |
3月25日 | 韓国 | 3−0 | 山根、鎌田、遠藤 | 国際親善試合 |
3月30日 | モンゴル | 14−0 | 南野、大迫③、鎌田、守田、OG、稲垣②、伊東②、古橋②、浅野 | W杯アジア2次予選 |
5月28日 | ミャンマー | 10−0 | 南野②、大迫⑤、守田、鎌田、板倉 | W杯アジア2次予選 |
6月7日 | タジキスタン | 4−1 | 古橋、南野、橋本、川辺 | W杯アジア2次予選 |
6月11日 | セルビア | 1−0 | 伊東 | 国際親善試合 |
6月15日 | キルギス | 5−1 | オナイウ③、佐々木、浅野 | W杯アジア2次予選 |
9月2日 | オマーン | 0−1 | - | W杯アジア最終予選 |
9月7日 | 中国 | 1−0 | 大迫 | W杯アジア最終予選 |
10月7日 | サウジアラビア | 0−1 | - | W杯アジア最終予選 |
10月12日 | オーストラリア | 2−1 | 田中、OG | W杯アジア最終予選 |
11月11日 | ベトナム | 1−0 | 伊東 | W杯アジア最終予選 |
11月16日 | オマーン | 1−0 | 伊東 | W杯アジア最終予選 |
2022年(8勝2敗3分)
日付 | 対戦相手 | 結果 | 得点 | 大会 |
1月27日 | 中国 | 2−0 | 大迫、伊東 | W杯アジア最終予選 |
2月1日 | サウジアラビア | 2−0 | 南野、伊東 | W杯アジア最終予選 |
3月24日 | オーストラリア | 2−0 | 三苫② | W杯アジア最終予選 |
3月29日 | ベトナム | 1−1 | 吉田 | W杯アジア最終予選 |
6月2日 | パラグアイ | 4−1 | 浅野、鎌田、三笘、田中 | 国際親善試合 |
6月6日 | ブラジル | 0−1 | - | 国際親善試合 |
6月10日 | ガーナ | 4−1 | 山根、三笘、久保、前田 | キリンチャレンジカップ |
6月14日 | チュニジア | 0−3 | - | キリンチャレンジカップ |
7月19日 | 香港 | 6−0 | 相馬②、町野②、西村② | EAFF E-1 |
7月24日 | 中国 | 0−0 | - | EAFF E-1 |
7月27日 | 韓国 | 3−0 | 相馬、佐々木、町野 | EAFF E-1 |
9月23日 | アメリカ | 2−0 | 鎌田、三笘 | 国際親善試合 |
9月27日 | エクアドル | 0−0 | - | 国際親善試合 |
2023年(8勝1敗1分)
日付 | 対戦相手 | 結果 | 得点 | 大会 |
3月24日 | ウルグアイ | 1-1 | 西村 | 国際親善試合 |
3月28日 | コロンビア | 1-2 | 町野 | 国際親善試合 |
6月15日 | エルサルバドル | 6-0 | 三笘、上田②、伊東、田中、オウンゴール | 国際親善試合 |
6月20日 | ペルー | 4-1 | 三笘、久保、前田、堂安 | 国際親善試合 |
9月9日 | ドイツ | 4-1 | 伊東、上田、久保、浅野 | 国際親善試合 |
9月12日 | トルコ | 4-2 | 伊東、上田、中村、伊藤 | 国際親善試合 |
10月13日 | カナダ | 4-1 | 伊東、上田、森下、オウンゴール | 国際親善試合 |
10月17日 | チュニジア | 2-0 | 上田、田中 | 国際親善試合 |
11月16日 | ミャンマー | 5-0 | 伊東、久保、町野、上田、守田 | W杯アジア2次予選 |
11月21日 | シリア | 5-0 | 久保、旗手、伊東、上田、町野 | W杯アジア2次予選 |
2024年(13勝1敗2分)
日付 | 対戦相手 | 結果 | 得点 | 大会 |
1月1日 | タイ | 5-0 | 前田、町野、伊東、佐野、西村 | TOYO TIRES CUP 2024 |
1月14日 | ベトナム | 4-2 | 伊東②、堂安、上田 | アジア杯 |
1月19日 | イラク | 1-2 | 遠藤 | アジア杯 |
1月24日 | インドネシア | 3-1 | 伊東、上田、オウンゴール | アジア杯 |
1月31日 | バーレーン | 3-1 | 久保、上田、伊東 | アジア杯 |
2月3日 | イラン | 1-2 | 上田 | アジア杯 |
3月21日 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 1-0 | 伊東 | W杯アジア2次予選 |
3月26日 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 3-0 | 町野、毎熊 | W杯アジア2次予選 |
6月6日 | ミャンマー | 5-0 | 中村②、小川②、堂安 | W杯アジア2次予選 |
6月11日 | シリア | 5-0 | 上田、堂安、相馬、南野② | W杯アジア2次予選 |
9月5日 | 中国 | 7-0 | 遠藤、三苫、南野②、伊東、前田、久保 | W杯アジア最終予選 |
9月11日 | バーレーン | 5-0 | 上田②、守田②、小川 | W杯アジア最終予選 |
10月11日 | サウジアラビア | 2-0 | 鎌田、小川 | W杯アジア最終予選 |
10月15日 | オーストラリア | 1-1 | オウンゴール | W杯アジア最終予選 |
11月15日 | インドネシア | 4-0 | オウンゴール、南野、守田、菅原 | W杯アジア最終予選 |
11月19日 | 中国 | 3-1 | 小川、町田、板倉 | W杯アジア最終予選 |
森保JAPANの獲得タイトル
森保一監督がサッカー日本代表を率いてから獲得したタイトルは、次の2つです。
- 2019年AFCアジアカップ 準優勝
- 2022年EAFF E-1サッカー選手権2022 優勝

コロナ禍ということもあって開催された大会自体も少ない中、その少ないチャンスをしっかりとモノにしています。サッカーW杯でも、しっかりと結果を残してくれることが期待されますね!
最後に
2026ワールドカップを1年後に控えるSAMURAI BLUE、これまでの森保ジャパンの成績は少ないチャンスを確実にモノにしてきているようなので、本大会でも大きな期待がかかります。若手中心の攻撃陣とベテランも多くいる守備陣のバランスが上手くとれた時にグループリーグ突破、「ベスト8以上」という壁を打ち破る機会が訪れるのではないでしょうか。
また、本大会は初めて3カ国での共同開催、そして初の48チームによるトーナメントが開催されます。決勝戦では、スーパーボウルのような形式のハーフタイムショーが予定されており、本当に大会開幕が待ち遠しいです!みんなで日本代表を勝たせるような、熱い応援をしましょう!